Общий каталог ИБП CyberPower 2022
ИБП до 10 кВА с 1ф выходом |
||||
Серия | Мощность | Тип, фазы вход/выход | Инструкция | |
CyberPower BS | 450 - 850 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower BU | 600 -1000 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower BR LCD | 700 -1200 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower UT-G | 650-2200 VA | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower UT | 1500 -2200 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower UTC | 650 - 850 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower UTI | 675 - 875 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower Value PRO | 700 -1600 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower СР | 900 -1500 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower PR TOWER | 750 -3000 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower OR | 600 -1500 Va | стоечный, 1ф/1ф | ||
CyberPower PRIII RT | 1000 -3000 Va | универсальный, 1ф/1ф | ||
CyberPower OLS | 1000 -3000 Va | универсальный, 1ф/1ф | ||
CyberPower OLS | 6 000 - 10 000 Va | универсальный, 1ф/1ф | ||
CyberPower OL | 1000 -10 000 Va | универсальный, 1ф/1ф | ||
CyberPower OL HD | 5000 – 10 000 VA | универсальный, 1ф/1ф | ||
CyberPower OLS Tower | 1000 -3000 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower OLS Tower | 6 – 10 kVA | напольный, 1ф/1ф | ||
Стоечные ИБП 10-30 кВА, 3ф/1ф или 3ф/3ф |
||||
Серия | Мощность | Тип, фазы вход/выход | Инструкция | |
CyberPower RT 33 | 10, 15, 20, 25 и 30 kVA | универсальный, 3ф/1ф или 3ф/3ф | ||
Средства распределения питания в стойке, средства управления ИБП и нагрузкой |
||||
Серия | Мощность | Тип, фазы вход/выход | Инструкция | |
PDU (системы распределения питания) | ||||
ATS (Системы резервного ввода) |